| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 基金类型 | 操作 |
-
国泰金龙债券型证券投资基金D 023141 - 1.18310000 1.21 2 -
国泰金龙债券型证券投资基金C 020012 - 1.09860000 1.93 2 -
国泰金龙债券型证券投资基金A 020002 - 1.18220000 2.00 2 -
广发货币市场基金B 270014 - 1.00000000 1.00 4 -
广发货币市场基金A 270004 - 1.00000000 1.00 4 -
国泰沪深300指数证券投资基金(C类) 005867 - 1.26750000 1.29 1 -
国泰双利债券型证券投资基金C 020020 - 1.65680000 2.05 2 -
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金A类基金份额 110020 - 1.94600000 1.95 1 -
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金C类基金份额 007339 - 1.91870000 1.92 1 -
南方现金增利基金 202301 - 1.00000000 1.00 4







.png)

