

基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 基金类型 | 操作 |
-
长城久泰沪深300指数型证券投资基金 200002 - 1.69520000 4.56 1 -
长城创业板指数增强型证券投资基金 006928 - 1.48060000 1.48 1 -
长城久泰沪深300指数型证券投资基金 006912 - 0.91630000 1.86 1 -
长城创业板指数增强型证券投资基金 001879 - 1.51710000 1.52 1 -
广发景和中短债债券型证券投资基金C 006871 - 1.05170000 1.18 2 -
广发景和中短债债券型证券投资基金A 006870 - 1.05290000 1.19 2 -
广发景兴中短债债券型证券投资基金C 006999 - 1.06060000 1.17 2 -
广发景兴中短债债券型证券投资基金A 006998 - 1.06580000 1.19 2 -
易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类基金份额 007029 - 1.34620000 1.35 1 -
易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类基金份额 007028 - 1.35490000 1.35 1
